Please update your Flash Player to view content.

Resumen de Datos MeteoComillas


Útimos Datos Estación
Estacion On-Line Hora Fecha Temperatura Humedad Punto de Rocio Sensación Térmica Presión
La Coterona 21:41 1/4/23 12.6 ºC 78 % 8.9 ºC 10.6 ºC 1023.1 Mb
Centro 4:32 2/8/14 19.9 ºC 92 % 18.6 ºC 19.9 ºC 1010.0 Mb
La Peña 16:19 12/2/13 10.9 ºC 76 % 6.8 ºC 10.9 ºC 1020.1 Mb
El Sardinero 12:11 27/5/16 18.8 ºC 100 % 18.8 ºC 18.8 ºC 1012.3 Mb
La Playa 4:32 2/8/14 19.9 ºC 92 % 18.6 ºC 19.9 ºC 1010.0 Mb

Estacion Hora Fecha Lluvia Hoy Viento Racha Máxima Dirección Viento Indice de Calor
La Coterona 21:41 1/4/23 1.0 Mm 21 Km/h 51 Km/h NO 14.8 ºC
Centro 4:32 2/8/14 0.0 Mm 0 Km/h 5 Km/h O 23.2 ºC
La Peña 16:19 12/2/13 5.1 Mm 2 Km/h 48 Km/h O 12.9 ºC
El Sardinero 12:11 27/5/16 0.0 Mm 0 Km/h 21 Km/h ENE 22.8 ºC
La Playa 4:32 2/8/14 0.0 Mm 0 Km/h 5 Km/h O 23.2 ºC


Resumen del día, del mes y del año en curso en Comillas ( 1/4/23  )
Actualmente Máxima Mínima Media
Temperatura 12.6 ºC 14.7 ºC (11:58 ) 11.1 ºC (4:40 ) 12.8 ºC
Humedad 78 % 91 % (7:43 ) 68 % (12:03 ) 81 %
Punto de Rocio 8.9 ºC 10.9 ºC (14:25 ) 8.1 ºC (18:01 ) 9.5 ºC
Sensación térmica 10.6 ºC 14.7 ºC (11:52 ) 8.3 ºC (6:03 ) 11.9 ºC
Presión Atmosférica 1023.1 Mb 1023.1 Mb (21:14 ) 1019.9 Mb (4:59 ) 1020.9 Mb
Velocidad del Viento 21 Km/h 51 Km/h (15:22 ) 0 Km/h (0:15 ) 10 Km/h
Dirección del Viento NO  0 º 0 º
Precipitación 1.0  Mm
Tendencia Barométrica Subiendo
Datos del Mes Actual
Máxima Mínima Media
Temperatura 14.7 ºC (1/4/23 ) 11.1 ºC (1/4/23 ) 12.8 ºC
Humedad 91 % (1/4/23 ) 68 % (1/4/23 ) 81 %
Punto de Rocio 10.9 ºC (1/4/23 ) 8.1 ºC (1/4/23 ) 9.5 ºC
Sensación térmica 14.7 ºC (1/4/23 ) 8.3 ºC (1/4/23 ) 11.9 ºC
Presión Atmosférica 1023.1 Mb (1/4/23 ) 1019.9 Mb (1/4/23 ) 1020.9 Mb
Velocidad del Viento 51 Km/h (1/4/23 ) 0 Km/h (1/4/23 ) 10 Km/h
Precipitación Mensual 1.0 Mm
Datos del Año Actual
Máxima Mínima Media
Temperatura 29.9 ºC (29/3/23 ) 0.8 ºC (11/2/23 ) 10.6 ºC
Humedad 100 % (25/1/23 ) 25 % (29/3/23 ) 81 %
Punto de Rocio 17.9 ºC (12/3/23 ) -1.9 ºC (27/2/23 ) 7.3 ºC
Sensación térmica 29.9 ºC (29/3/23 ) -0.5 ºC (18/1/23 ) 10.4 ºC
Presión Atmosférica 1039.5 Mb (5/2/23 ) 991.3 Mb (17/1/23 ) 1020.3 Mb
Velocidad del Viento 71 Km/h (17/1/23 ) 0 Km/h (1/1/23 ) 3 Km/h
Precipitación Anual 416.3 Mm