MeteoComillas en el Iphone |
|
|
|
Datos Actuales |
|
25/5/13 a las 6:09 horas |
|
| Temperatura | 11.5 ºC |
| Humedad | 69 % |
| Presión Atmosférica | 1022.0 Mb |
| Lluvia Hoy | 0.0 Mm |
| Punto de Rocío | 6.0 ºC |
| Sensación Térmica | 10.8 ºC |
| Dirección del Viento | NO |
| Velocidad del Viento | 8 Km/h |
| Racha Máxima | 40 Km/h |
Enlaces |
|
| Satélite | |
| Resumen de Datos | |
| Radar | |