Útimos datos de todas las Estaciones
Estaciones Hora Fecha Temperatura Humedad Punto de Rocio Sensación Térmica Presión
La Coterona 18:49 18/5/12 14.4 ºC 71 % 9.2 ºC 14.4 ºC 1011.7 Mb
Centro 9:41 19/5/12 11.4 ºC 98 % 11.1 ºC 11.4 ºC 1008.6 Mb
La Peña 18:49 18/5/12 14.4 ºC 71 % 9.2 ºC 14.4 ºC 1011.7 Mb
El Sardinero 9:36 19/5/12 10.9 ºC 94 % 10.0 ºC 10.9 ºC 1006.3 Mb
La Costa 9:41 19/5/12 11.4 ºC 98 % 11.1 ºC 11.4 ºC 1008.6 Mb

Estaciones Hora Fecha Lluvia Hoy Viento Racha Máxima Dirección Viento Indice de Calor
La Coterona 18:49 18/5/12 0.8 Mm 0 Km/h 21 Km/h E 16.1 ºC
Centro 9:41 19/5/12 0.0 Mm 0 Km/h 10 Km/h NO 15.3 ºC
La Peña 18:49 18/5/12 0.8 Mm 0 Km/h 21 Km/h E 16.1 ºC
El Sardinero 9:36 19/5/12 6.7 Mm 0 Km/h 8 Km/h SO 14.4 ºC
La Costa 9:41 19/5/12 0.0 Mm 0 Km/h 10 Km/h NO 15.3 ºC


Resumen del día, del mes y del año en curso en Comillas ( 18/5/12  )
Actualmente Máxima Mínima Media
Temperatura 14.4 ºC 14.9 ºC (16:07 ) 12.0 ºC (12:49 ) 13.2 ºC
Humedad 71 % 94 % (3:00 ) 71 % (18:48 ) 89 %
Punto de Rocio 9.2 ºC 12.9 ºC (1:00 ) 9.2 ºC (18:48 ) 11.4 ºC
Sensación térmica 14.4 ºC 14.7 ºC (16:00 ) 10.2 ºC (11:14 ) 13.2 ºC
Presión Atmosférica 1011.7 Mb 1012.5 Mb (13:00 ) 1010.4 Mb (4:00 ) 1011.5 Mb
Velocidad del Viento 0 Km/h 21 Km/h (10:54 ) 0 Km/h (0:00 ) 1 Km/h
Dirección del Viento E  0 º 0 º
Precipitación 0.8  Mm
Tendencia Barométrica Bajando
Datos del Mes Actual
Máxima Mínima Media
Temperatura 31.1 ºC (10/5/12 ) 5.4 ºC (1/5/12 ) 14.3 ºC
Humedad 98 % (11/5/12 ) 33 % (2/5/12 ) 72 %
Punto de Rocio 19.3 ºC (9/5/12 ) -17.8 ºC (3/5/12 ) 9.8 ºC
Sensación térmica 31.1 ºC (10/5/12 ) -17.8 ºC (3/5/12 ) 14.2 ºC
Presión Atmosférica 1031.0 Mb (12/5/12 ) 1004.0 Mb (4/5/12 ) 1012.7 Mb
Velocidad del Viento 45 Km/h (17/5/12 ) 0 Km/h (1/5/12 ) 3 Km/h
Precipitación Mensual 5.4 Mm
Datos del Año Actual
Máxima Mínima Media
Temperatura 31.1 ºC (10/5/12 ) -0.3 ºC (22/2/12 ) 11.1 ºC
Humedad 100 % (19/1/12 ) 31 % (28/3/12 ) 79 %
Punto de Rocio 19.3 ºC (9/5/12 ) -17.8 ºC (3/5/12 ) 7.7 ºC
Sensación térmica 31.1 ºC (10/5/12 ) -17.8 ºC (3/5/12 ) 10.9 ºC
Presión Atmosférica 1040.4 Mb (4/2/12 ) 993.1 Mb (25/4/12 ) 1019.6 Mb
Velocidad del Viento 63 Km/h (5/2/12 ) 0 Km/h (1/1/12 ) 3 Km/h
Precipitación Anual 544.4 Mm